Die besten Pizza-Franchises im Vergleich
Herzlich willkommen in der köstlichen Welt der Pizza Franchise! Wenn du darüber nachdenkst, in die aufregende Welt der Pizzabetriebe einzusteigen, bist du hier genau richtig. In diesem Artikel vergleichen wir einige der besten Pizza-Franchises, die dir nicht nur eine hervorragende Unterstützung bieten, sondern auch die Möglichkeit, in einem dynamischen Markt erfolgreich zu sein. Lass uns gleich eintauchen!
Top Pizza-Franchises im Detail
Franchise | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe | Wachstum | Support | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
World of Pizza Franchise | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 in Deutschland | Stetiges Wachstum | Umfangreiche Schulungen, Marketing-Support | Bewährtes Geschäftsmodell, faire Investitionsbedingungen |
Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion | Umfangreiche Unterstützung, Training | Weltweit bekannt für Qualität und Geschmack |
Call a Pizza | Ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ in Deutschland | Etabliert mit schnellem ROI | Standortanalyse, Ladenplanung | Beliebte Marke mit treuer Kundschaft |
Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stetiges Wachstum | Umfassende Unterstützung | Innovative Lieferoptionen und Kundenbindung |
Papa Napoli Franchise | 50.000 - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 in Deutschland | Fokus auf Qualität | Erfahrene Partner in Planung und Marketing | Vielfältige Betriebsmodelle, die sich anpassen lassen |
PiZanto Franchise | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 in Deutschland | Flexibles, mobiles Modell | Umfassende Unterstützung bei Schulungen | Mobiler Pizzawagen, Catering für Events |
Autor:
FRANCHISE-UNTERNEHMEN.DE
Quelle:
Kommentare
Kommentar veröffentlichen