Pizza Franchise: Schritt‑für‑Schritt
Du träumst von deinem eigenen Pizza Franchise? Die Welt der Pizzaketten bietet dir großartige Möglichkeiten, um in die Gastronomie einzusteigen. Egal, ob du ein kleiner Start-up oder ein etabliertes Unternehmen suchst, es gibt viele Optionen für dich. Lass uns gemeinsam einen Blick auf die besten Pizza Franchise-Systeme werfen und herausfinden, was sie dir bieten können.
Warum Pizza Franchise wählen?
- Wachstumsmarkt: Die Pizzaindustrie boomt und bietet dir große Chancen.
- Bewährte Geschäftsmodelle: Du profitierst von erprobten Konzepten und Marken.
- Umfangreiche Unterstützung: Von der Ausbildung bis zur Marketingunterstützung - du bist nicht allein.
- Flexibilität: Verschiedene Modelle passen zu deinen individuellen Bedürfnissen.
Top Pizza Franchise-Systeme im Überblick
Franchise | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Wachstum |
---|---|---|---|---|---|
Papa Napoli Franchise | 50.000 € - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 | Qualitätsfokus mit nachhaltiger Unterstützung |
PiZanto Franchise | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 | Mobiles und flexibles Konzept |
World of Pizza Franchise | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Stetiges Wachstum und Expansion |
New York Pizza Franchise | Ab 40.000 € | 10.000 € | 5,5 % | 19 | Starkes Wachstum, urbaner Flair |
Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stetiges Wachstum und Unterstützung |
Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion |
Call a Pizza | Ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ | Schneller ROI, etablierte Marke |
Autor:
FRANCHISE-UNTERNEHMEN.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen