Pizza Franchise: Chancen & Einstiegskosten
Die Welt der Pizza Franchise bietet zahlreiche Möglichkeiten für Unternehmer, die in einem dynamischen und schmackhaften Markt tätig werden möchten. Pizza ist nicht nur ein beliebtes Gericht, sondern auch ein ausgezeichnetes Geschäftsfeld mit vielfältigen Chancen. In diesem Beitrag erfährst du, welche Pizza Franchise-Systeme es gibt, welche Einstiegskosten auf dich zukommen und wie du von den Vorteilen dieser Geschäftsmodelle profitieren kannst.
Vorteile eines Pizza Franchise
- Starke Marken: Viele Pizza-Franchises sind international bekannt und genießen hohes Vertrauen bei den Kunden.
- Umfangreiche Unterstützung: Franchisegeber bieten Schulungen, Marketingstrategien und betriebliche Unterstützung.
- Flexibilität: Du kannst verschiedene Betriebsmodelle wählen, von kleinen Takeaways bis hin zu großen Restaurants.
- Geringe Einstiegshürden: Einige Systeme erfordern ein geringeres Eigenkapital, was den Einstieg erleichtert.
Übersicht der Pizza Franchise-Systeme
Franchise-System | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe | Wachstum | Support |
---|---|---|---|---|---|---|
PiZanto Franchise | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 in Deutschland | Flexibles Franchise-Modell | Umfassende Unterstützung bei Schulungen und Marketing |
Papa Napoli Franchise | 50.000 € - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 in Deutschland | Fokus auf Qualität und nachhaltige Unterstützung | Erprobtes Konzept mit erfahrenen Partnern |
Call a Pizza | Ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ in Deutschland | Etabliert mit schnellem ROI | Unterstützung bei Standortanalyse und Marketing |
Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion | Umfangreiche Unterstützung, einschließlich Training |
Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stetiges Wachstum und Expansion | Umfassende Unterstützung in allen Bereichen |
Autor:
NEBENBERUFLICH-SELBSTSTAENDIG.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen