Top Pizza Franchise im Test
Heißer, frisch gebackener Teig, der auf der Zunge zergeht und köstliche Beläge, die das Herz höher schlagen lassen - wer kann da widerstehen? Pizza ist nicht nur ein Genuss, sondern auch eine spannende Möglichkeit, dein eigenes Geschäft zu starten. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, in die Welt des Pizza Franchise einzutauchen? Lass uns die besten Systeme unter die Lupe nehmen und herausfinden, welches zu dir passt!
Die besten Pizza Franchise Systeme im Überblick
Franchise-System | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
Papa Napoli Franchise | 50.000 € - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 | Fokus auf Qualität, erfahrene Partner |
World of Pizza Franchise | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Bewährtes Geschäftsmodell, großes Wachstumspotenzial |
PiZanto Franchise | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 | Mobiles Konzept, flexible Einsatzmöglichkeiten |
Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Umfangreiche Unterstützung in allen Bereichen |
Call a Pizza | Ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ | Etabliert mit schnellem ROI |
Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion, starke Markenbekanntheit |
Autor:
NEBENBERUFLICH-SELBSTSTAENDIG.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen