Pizza Franchise Guide: Die Geheimtipps 2025
Übersicht der besten Pizza Franchise-Systeme
Wenn du darüber nachdenkst, ein Pizza Franchise zu starten, hast du viele spannende Optionen zur Auswahl. Hier sind einige der besten Franchise-Systeme, die dir helfen können, dein eigenes Pizza-Geschäft zu eröffnen:
| Franchise-Unternehmen | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Wachstum |
|---|---|---|---|---|---|
| Papa Napoli Franchise | 50.000 - 100.000 € | 20.000 € | ab 4 % | 6 | Fokus auf Qualität und nachhaltige Unterstützung |
| World of Pizza Franchise | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Stetiges Wachstum und Expansion |
| PiZanto Franchise | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 | Flexibles, mobiles Franchise-Modell |
| New York Pizza Franchise | Ab 40.000 € | 10.000 € | 5,5 % | 19 | Starkes Wachstum mit Fokus auf Systemgastronomie |
| Call a Pizza Franchise | Ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ | Etabliert mit schnellem ROI |
| Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stetiges Wachstum und Expansion |
| Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion, auch in Deutschland |
Autor:
ZWEITES-STANDBEIN-AUFBAUEN.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen