Pizza Laden eröffnen – Diese Kosten warten
Wenn du darüber nachdenkst, ein Pizza Franchise zu eröffnen, bist du hier genau richtig. Die Welt der Pizza-Franchises bietet viele Möglichkeiten, und die Investitionen können sehr unterschiedlich sein. In diesem Guide erfährst du alles, was du über die Kosten und Vorteile wissen musst, um erfolgreich in die Pizzawelt einzutauchen!
Die wichtigsten Franchise-Systeme im Überblick
| Franchise-System | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| World of Pizza Franchise | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Bewährtes Modell, faire Investitionsbedingungen |
| Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Umfassende Unterstützung in allen Bereichen |
| Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Umfangreiche Unterstützung und Marketing |
| Papa Napoli Franchise | 50.000 - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 | Fokus auf Qualität und nachhaltige Unterstützung |
| PiZanto Franchise | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 | Mobiler Pizzawagen, geringe Einstiegshürden |
| Call a Pizza | Ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ | Schneller ROI, Unterstützung bei Standortanalyse |
Autor:
NEUE-FRANCHISE-KONZEPTE-2022.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen