Pizzeria eröffnen: Strategie für Partner & Franchise
Wenn du darüber nachdenkst, ein eigenes Pizzageschäft zu eröffnen, dann bist du hier genau richtig! Die Welt der Pizza Franchise Systeme bietet viele spannende Möglichkeiten, um in die Gastronomie einzusteigen. Lass uns einen Blick auf einige der bekanntesten und erfolgreichsten Marken werfen.
Übersicht der Pizza Franchise-Systeme
Franchise-System | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Wachstum | Support | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New York Pizza Franchise | Ab 40.000 € | 10.000 € | 5,5 % | 19 | Starkes Wachstum | 12-wöchige Ausbildung, Marketing-Unterstützung | Knusprige New York Style Pizza, hohe Hygienestandards |
World of Pizza Franchise | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Stetiges Wachstum | Kontinuierliche Betreuung, moderne digitale Tools | Bewährtes Geschäftsmodell, faire Investitionsbedingungen |
Papa Napoli Franchise | 50.000 - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 | Fokus auf Qualität | Erfahrene Partner in Planung und Marketing | Etabliertes Konzept mit verschiedenen Betriebsmodellen |
PiZanto Franchise | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 | Flexibles Modell | Umfassende Schulungen, Marketing-Support | Mobiler Pizzawagen, geringe Einstiegshürden |
Call a Pizza Franchise | Ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ | Etabliert mit schnellem ROI | Standortanalyse, Ladenplanung | Starkes Markenimage, Unterstützung in allen Bereichen |
Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion | Umfangreiche Unterstützung, Training | Weltweit bekannte Marke, große Auswahl an Pizzas |
Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stetiges Wachstum | Umfassende Unterstützung in allen Bereichen | Großes Sortiment, schnelle Lieferung |
Autor:
ZWEITES-STANDBEIN-AUFBAUEN.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen