Werde Partner im Pizza Franchise – jetzt starten
Du interessierst dich für ein Pizza Franchise? Dann bist du hier genau richtig! In Deutschland gibt es eine Vielzahl von spannenden Franchise-Systemen, die dir die Möglichkeit bieten, in die Welt der Pizza einzutauchen. Hier findest du einen Überblick über die besten Anbieter.
Übersicht der Top Pizza Franchise-Systeme
| Franchise-System | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Wachstum | Besonderheiten | Vorteile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Call a Pizza Franchise | Ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ | Etabliert mit schnellem ROI | Unterstützung bei Standortanalyse, Ladenplanung und Marketing | Gute Marktpräsenz, bewährtes Konzept |
| New York Pizza Franchise | Ab 40.000 € | 10.000 € | 5,5 % | 19 | Starkes Wachstum | Modernstes Kassensystem, Gebiets- und Einrichtungsschutz | Hohe Hygienestandards, starke Online-Präsenz |
| World of Pizza Franchise | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Stetiges Wachstum | Bewährtes Geschäftsmodell, faire Investitionsbedingungen | Attraktive Renditechancen, einfache Standortwahl |
| Papa Napoli Franchise | 50.000 - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 | Fokus auf Qualität | Erfahrene Partner in Planung und Marketing | Verschiedene Betriebsmodelle für individuelle Bedürfnisse |
| PiZanto Franchise | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 | Mobiles Franchise-Modell | Mobiler Pizzawagen, geringe Einstiegshürden | Schneller ROI, flexible Einsatzmöglichkeiten |
| Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion | Umfangreiche Unterstützung in Training und Marketing | Starke Marke mit globalem Erfolg |
| Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stetiges Wachstum | Umfassende Unterstützung in allen Bereichen | Innovative Technologien und schnelle Lieferung |
Autor:
FRANCHISE-DEFINITION.DE
Quelle:
Kommentare
Kommentar veröffentlichen