Franchise-Systeme für Pizza – Unternehmensstruktur und Expansion
Das Konzept von Pizza Franchise bezieht sich auf ein Geschäftsmodell, bei dem Franchisegeber ihre Marke, Produkte und Unterstützung an Franchise-Nehmer weitergeben, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Dieses System hat in den letzten Jahren enorm an Beliebtheit gewonnen und bietet zahlreiche Möglichkeiten für Investoren und Unternehmer.
Übersicht der Pizza Franchise-Systeme
| Franchise-System | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Wachstum | Support | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Pizza Franchise | Ab 40.000 € | 10.000 € | 5,5 % | 19 | Starkes Wachstum | Umfassende Schulungen, moderne Kassensysteme | Knusprige New York Style Pizza, hohe Hygienestandards |
| World of Pizza Franchise | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Stetiges Wachstum | Kontinuierliche Betreuung, Marketing-Support | Bewährtes Geschäftsmodell mit fairen Investitionsbedingungen |
| Papa Napoli Franchise | 50.000 - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 | Fokus auf Qualität | Erfahrene Partner in Planung und Marketing | Flexible Betriebsmodelle |
| Call a Pizza Franchise | Ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ | Etabliert mit schnellem ROI | Unterstützung bei Standortanalyse und Marketing | Starke Markenpräsenz |
| Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stetiges Wachstum | Umfassende Unterstützung | Weltweit bekannte Marke |
| PiZanto Franchise | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 | Flexibles, mobiles Modell | Umfassende Unterstützung bei Schulungen | Mobiler Pizzawagen mit geringen Einstiegshürden |
| Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion | Umfangreiche Unterstützung | Beliebte Marke mit innovativen Produkten |
Autor:
NEBENBERUFLICH-SELBSTSTAENDIG.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen