Franchise Immobilien: Top Anbieter & Systeme im Vergleich
Du spielst mit dem Gedanken, ein Immobilien Franchise zu gründen? Das ist eine großartige Entscheidung! In diesem Beitrag stellen wir dir die besten Anbieter und deren Systeme vor, damit du die ideale Wahl treffen kannst. Franchise-Modelle im Immobiliensektor bieten dir die Möglichkeit, selbstständig zu arbeiten, ohne die Herausforderungen einer Neugründung allein stemmen zu müssen. Lass uns einen Blick auf die Vorteile und die verschiedenen Systeme werfen!
Vorteile eines Immobilien Franchises
- Arbeiten unter einer etablierten Marke
- Zugang zu erprobten Prozessen und Tools
- Umfassende Schulungen und Marketingunterstützung
- Ein starkes Netzwerk von Partnern
- Flexibles Arbeiten bei klaren Strukturen
Top Anbieter im Überblick
| Franchise Anbieter | Eigenkapitalbedarf | Besonderheiten |
|---|---|---|
| KENSINGTON Franchise | 35.000 - 50.000 € | Teil eines globalen Netzwerks mit starkem Expansionskurs |
| DAHLER Franchise | individuell / Einstiegsgebühr: 30.000 € | Luxusimmobilien, 30 Jahre Erfahrung, individuelle Marketingstrategien |
| m² Franchise | ab 5.000 € | Teil eines erfolgreichen Immobilien-Netzwerks |
| RocketReal Franchise | 25.000 € | Möglichkeit zur Selbstständigkeit und Unternehmensgründung |
| FALC Immobilien | je nach Lizenzmodell ab 3.000 € | Umfassendes Leistungspaket für flexible Arbeitszeiten |
| RE/MAX Germany | ab 50.000 € | Internationales Netzwerk mit über 137.000 Maklern |
| VON POLL REAL ESTATE | individuell | Erfolgreiches Konzept im Premiumimmobilienmarkt |
Autor:
FRANCHISE-BEDEUTUNG.DE
Quelle:
Kommentare
Kommentar veröffentlichen