Pizza Franchise: Kosten & Chancen 2025
Der Duft von frisch gebackener Pizza, der aus einem kleinen Laden in der Fußgängerzone zieht - wer kann da widerstehen? Stell dir vor, du bist nicht nur Genießer, sondern auch dein eigener Chef in einem erfolgreichen Pizza Franchise. Klingt lecker und lukrativ, oder?
Die Welt der Pizza Franchise Systeme boomt - und 2025 bietet dir mehr Chancen denn je. Du willst mit wenig Eigenkapital starten? Oder doch lieber in ein großes, etabliertes Netzwerk einsteigen? Die Möglichkeiten sind vielfältig, und der Markt wächst kontinuierlich.
Ob mit einem flexiblen Foodtruck oder einer klassischen Filiale in der Innenstadt - je nach Modell findest du deinen idealen Einstieg. Entdecke hier auch das beliebte Papa Napoli Franchise, das mobile PiZanto Franchise oder das erfahrene World of Pizza Franchise - alle mit einzigartigen Vorteilen und starkem Support!
Warum 2025 der perfekte Zeitpunkt ist
- Pizza ist und bleibt eines der beliebtesten Fast-Food-Produkte weltweit
- Immer mehr Menschen setzen auf Lieferdienste und Takeaway
- Franchise-Systeme erleichtern dir den Einstieg ohne Vorkenntnisse
- Erprobte Konzepte mit umfassender Unterstützung und Marketing
Top Pizza Franchise-Systeme im Vergleich
Franchise-System | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Anzahl Betriebe (DE) | Wachstum | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|
PiZanto Pizza & Salat | ab 7.500 € | ab 7.500 € | 990 € | 6 | Flexibel und mobil | Ideal für Events & Foodtruck-Einsätze, niedrige Einstiegshürde |
World of Pizza | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Stetiges Wachstum | Keine Standortsuche nötig, Lieferung möglich |
Papa Napoli | 50.000 - 100.000 € | 20.000 € | ab 4 % | 6 | Qualitätsorientiert | Modulare Betriebsmodelle: klein, mittel, groß |
Papa John?s | ab 150.000 € | ca. 25.000 € | 6 % | 5000+ weltweit | Wachsend - auch in Deutschland | Internationaler Erfolg, starke Marke |
Call a Pizza | ab 230.000 € | ca. 20.000 € | 5 % | 120+ | Starker ROI | Unterstützung bei Standortwahl & Ladenbau |
Domino?s Pizza | ab 350.000 € | ca. 25.000 € | 6,5 % | 17.000+ weltweit | Globaler Player | Maximale Skalierungsmöglichkeiten |
Kommentare
Kommentar veröffentlichen