Pizza Franchise 2025 – Alle Anbieter im Test
Pizza ist mehr als nur ein Gericht - sie ist eine Leidenschaft! Wenn du darüber nachdenkst, dein eigenes Pizza Franchise zu starten, bist du hier genau richtig. In diesem Ratgeber stellen wir dir die besten Anbieter vor, die dir helfen, deinen Traum vom eigenen Pizzaladen zu verwirklichen. Lass uns die Welt der Pizza-Franchises entdecken - und das mit einem Knusprigen Blick auf die Details!
Eine schmackhafte Auswahl an Pizza-Franchises
Hier ist eine Übersicht der besten Pizza Franchise-Systeme, die dir den Einstieg in die Pizza-Welt erleichtern. Wir haben die wichtigsten Informationen für dich zusammengestellt:
Franchise-Anbieter | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe weltweit | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
Papa John?s | Mindestens 150.000 € | Ca. 25.000 € | 6 % | Über 5.000 | Umfangreiche Unterstützung inkl. Marketing |
Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | Ca. 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 | Stetige Expansion und umfassender Support |
Call a Pizza | Ab 230.000 € | Ca. 20.000 € | 5 % | Über 120 in Deutschland | Schneller ROI und tolle Standortanalyse |
Papa Napoli Franchise | 50.000 € - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 in Deutschland | Fokus auf Qualität und nachhaltige Unterstützung |
PiZanto Franchise | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 in Deutschland | Mobiles Franchise-Modell mit geringer Einstiegshürde |
Autor:
FRANCHISE-BEDEUTUNG.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen