Pizza Franchise: Lohnt sich das wirklich?
Mhhh... der Duft von frisch gebackener Pizza liegt in der Luft. Knuspriger Rand, geschmolzener Käse, frische Zutaten - wer kann da widerstehen? Stell dir vor, du bringst diese Freude nicht nur auf die Teller anderer, sondern baust dir damit auch dein eigenes Business auf. Genau das macht ein Pizza Franchise möglich!
Du überlegst, ob das etwas für dich ist? Dann lass uns gemeinsam einen Blick auf die Chancen werfen. Vielleicht passt ja das Papa Napoli Franchise perfekt zu dir - oder du willst mit einem mobilen Konzept wie dem PiZanto Franchise durchstarten. Auch das World of Pizza Franchise hat einiges auf dem Kasten. Egal, wie dein Traum aussieht - hier bekommst du einen Überblick.
Warum überhaupt ein Pizza Franchise?
- Du nutzt ein erprobtes Konzept - weniger Risiko!
- Starke Marke, die viele schon kennen und lieben.
- Begleitung durch erfahrene Profis - von Schulung bis Marketing.
- Du bist selbstständig, aber nicht allein.
Pizza Franchise-Systeme im Vergleich
Franchise-System | Startkapital | Einstiegskosten | Lizenzgebühr | Standorte in DE | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
PiZanto | ab 7.500 € | ab 7.500 € | 990 € | 6 | Mobiles Konzept, flexibler Einsatz, ideal für Events |
World of Pizza | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Digital stark, solide Expansion, kein fixer Standort nötig |
Papa Napoli | 50.000 - 100.000 € | 20.000 € | ab 4 % | 6 | Verschiedene Größenmodelle, Fokus auf Qualität |
Papa John?s | ab 150.000 € | ca. 25.000 € | 6 % | Weltweit 5.000+ | Starke Marke, kontinuierliches Wachstum |
Call a Pizza | ab 230.000 € | ca. 20.000 € | 5 % | 120+ | Hohe Bekanntheit, schneller Return on Investment |
Domino?s | ab 350.000 € | ca. 25.000 € | 6,5 % | Weltweit 17.000+ | Marktführer mit umfassender Betreuung |
Autor:
ZWEITES-STANDBEIN-AUFBAUEN.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen